Mestariliikkujat 21-22
Vuoden 2021-2022 Mestariliikkujien palkitsemistilaisuus 30.11.22 klo 18:00 kunnantalolla.
Mestariliikkujat on kuntalaisten liikuttamisen haastekampanja, jossa aktivoidaan harrastamaan talvisia ja kesäisiä ulkoliikunnan muotoja. Tällä hetkellä ilmoituksia luvuista otetaan vielä vastaan. Tähän mennessä (19.12.) vuoden 2021-2022 ilmoitettiin 60 talven Mestariliikkujatulosta, joista kertyi yhteensä 61 045 km. Kesän Mestariliikkujatuloksia ilmoitettiin 41 kappaletta, joista kertyi huimat 74 030 km. Tuplamestareita puolestaan kertyi kauden aikana 24 henkilöä. Yhteensä kuortanelaiset mestariliikkujat etenivät kauden aikana 133 271 kilometriä. Kuortaneen liikuntatoimi kiittää kaikkia haasteeseen osallistujia.
Mestariliikkujien kampanjoita uudistettiin vuoden 2020 aikana ottamalla käyttöön laajennetut nimitykset vuodenajan mukaan eli Talven Mestariliikkujat ja Kesän Mestariliikkujat. Samalla niihin täydennetään liikkumisen lajivalikoimaa, lasketaan käytettyä aikaa kilometrien rinnalla ja tarjotaan alle 16-vuotiaillekin oma kategoria. Lisäksi mestariliikkujille tarjotaan mahdollisuus lahjoittaa palkintonsa arvo (10-20 euroa) paikallisen liikunnan tukemiseen halutulle taholle.
Talven Mestariliikkujat -kampanja toimii 1.10. – 30.4. välisenä aikana, minkä tavoitteena on liikkua talvimaisemissa:
- 500 km tai 100 tuntia monipuolista ulkoliikuntaa esimerkiksi hiihtäen, pyöräillen, kävellen, juosten, luistellen, sauvakävellen tai esimerkiksi lumikenkäillen. Myös uinti tai muu vesiliikunta hyväksytään. Vaihtoehtoisesti voi pelkästään kävellä 250 km / 50 tuntia.
- Alle 16-vuotiailla talvimestariksi edellytetään ulkoliikuntaa 200 km tai 50 tuntia.
Kesän Mestariliikkujat – kampanja toimii 1.5. – 30.9. välisenä aikana, minkä tavoitteena on liikkua monipuolisesti ulkona:
- 1 000 km tai 150 tuntia kesäistä ulkoliikuntaa kuten pyöräilyä, rullaluistelua, juoksua, kävelyä, rullahiihtoa, uintia, soutua jne. Vaihtoehtoisesti voit myös pelkästään kävellä 500 km tai 100 tuntia.
- Alle 16-vuotiailla mestariksi edellytetään 400 km pyöräilyä tai 100 tuntia. Vaihtoehtoisesti voi olla 200 km kävelyä.
Kampanja-ajan päätyttyä kilometrit tai tunnit ilmoitetaan vapaa-aikasihteerille tai täydennetään sähköiseen lomakkeeseen -Talvimestareiden tulokset 31.5. ja Kesämestareiden tulokset 31.10. mennessä. Lisätietoja www.kuortane.fi/mestariliikkujat
Listoja saatetaan täydentää edelleen, ja niistä voi puuttua nimiä. Ilmoitathan tästä mahdollisimman pian kunnan vapaa-aikasihteerille; Jonna Hakala, puhelin 0400 139813, jonna.hakala@edu.kuortane.fi
ANNETUT ILMOITUKSET 30.11.2022 MENNESSÄ
Tuplamestarit
Nimi | TALVI | KESÄ | YHTEENSÄ |
Taisto Järvinen | 1018 | 5200 | 6218 |
Hannu Hautaniemi | 1200 | 3200 | 4400 |
Asko Sippola | 3351 | 838 | 4189 |
Matti Vesteri | 2210 | 1560 | 3770 |
Jukka-Pekka Haapala | 382 | 2704 | 3086 |
Anna-Leena Pirhonen | 1000 | 1615 | 2615 |
Tuomo Hirvonen | 1087 | 1525 | 2612 |
Jorma Laitila | 1037 | 1540 | 2577 |
Akseli Ala-Honkola (<16v) | 1200 | 1200 | 2400 |
Sakari Joensuu | 1002 | 1320 | 2322 |
Esa Ala-Honkola | 1245 | 1040 | 2285 |
Heikki Savela | 1130 | 1140 | 2270 |
Ritva Rantanen | 981 | 1135 | 2116 |
Heikki Mäkinen | 900 | 1200 | 2100 |
Antti Lampimäki | 1038 | 1040 | 2078 |
Harri Vesteri | 984 | 1090 | 2074 |
Veijo Honkola | 495 | 1450 | 1945 |
Leena Peltoniemi | 1092 | 848 | 1940 |
Reijo Lepistö | 572 | 1340 | 1912 |
Piitu Kiviniemi (<16v) | 685 | 1050 | 1735 |
Rauno Laitila | 585 | 1120 | 1705 |
Emilia Korkonen (<16v) | 500 | 867 | 1367 |
Armi Lampimäki | 357 | 680 | 1037 |
Iivari Ala-Honkola (<16v) | 400 | 500 | 900 |
24 | 24451 | 35202 | 59653 |
Talven Mestariliikkujat 1.10.21-30.4.22 (keltaisella tuplamestarit)
Nimi | Kilometrit |
Asko Sippola | 3351 |
Jukka Petäjäniemi | 2630 |
Matti Vesteri | 2210 |
Rauli Mäkelä | 1904 |
Johanna Saari | 1844 |
Heli Heinonen | 1750 |
Eero Rintakallio | 1720 |
Antti Lassila | 1620 |
Reijo Lepistö | 1612 |
Jukka-Pekka Laitila | 1580 |
Eila Vesteri | 1390 |
Ari Vesteri | 1280 |
Esa Ala-Honkola | 1245 |
Akseli Ala-Honkola | 1200 |
Hannu Hautaniemi | 1200 |
Heikki Savela | 1130 |
Leena Peltoniemi | 1092 |
Jyrki Virtaniemi | 1087 |
Tuomo Hirvonen | 1087 |
Irma Immonen | 1075 |
Jari Takanen | 1040 |
Antti Lampimäki | 1038 |
Jorma Laitila | 1037 |
Taisto Järvinen | 1018 |
Sakari Joensuu | 1002 |
Anna-Leena Pirhonen | 1000 |
Harri Vesteri | 984 |
Ritva Rantanen | 981 |
Anita Santanen | 938 |
Heikki Mäkinen | 900 |
Arja Hirvonen | 891 |
Lea Kivenmäki | 864 |
Jari Kivenmäki | 856 |
Kauko Patteri | 850 |
Antti Myllymäki | 834 |
Eeva Manninen | 775 |
Raija Kivenmäki | 773 |
Laura Heinonen | 742 |
Marjatta Mäntykangas | 709 |
Eija Viinikka | 705 |
Pekka Sauramäki | 690 |
Piitu Kiviniemi | 685 |
Terttu Rajala | 673 |
Esko Rajala | 662 |
Heikki Immonen | 657 |
Eila Laitila | 605 |
Arja Yli-Honkola | 600 |
Rauno Laitila | 585 |
Esko Tuovila | 580 |
Anna Ala-Honkola | 575 |
Reijo Lepistö | 572 |
Sinikka Lassila | 532 |
Raija Mäkelä | 520 |
Heimo Kalliokoski | 516 |
Jussi Jaskari | 515 |
Emilia Korkonen | 500 |
Veijo Honkola | 495 |
Iivari Ala-Honkola | 400 |
Jukka-Pekka Haapala | 382 |
Armi Lampimäki | 357 |
YHTEENSÄ | 61045 |
60 |
Kesän Mestariliikkujat 1.5.21-30.9.22 (keltaisella tuplamestarit)
Nimi | Kilometrit |
Salme Hietala | 10100 |
Taisto Järvinen | 5200 |
Hannu Hautaniemi | 3200 |
Jukka-Pekka-Haapala | 2704 |
Taisto Möykkymäki | 2570 |
Aarno Puodinketo | 2438 |
Harri Mustapää | 2184 |
Heikki Niemi | 2184 |
Anna Vainionpää | 2004 |
Seppo Partanen | 1960 |
Antti Järvenpää | 1900 |
Matti Porkkus | 1675 |
Anna-Leena Pirhonen | 1615 |
Matti Vesteri | 1560 |
Reino Haapala | 1546 |
Jorma Laitila | 1540 |
Tuomo Hirvonen | 1525 |
Kalevi Hietamäki | 1500 |
Veijo Honkola | 1450 |
Arto Ylinen | 1380 |
Timo Niemelä | 1374 |
Reijo Lepistö | 1340 |
Sakari Joensuu | 1320 |
Aila Honkola | 1268 |
Risto Seppä | 1231 |
Akseli Ala-Honkola | 1200 |
Heikki Mäkinen | 1200 |
Heikki Savela | 1140 |
Ritva Rantanen | 1135 |
Rauno Laitila | 1120 |
Harri Vesteri | 1090 |
Jaska Vierre | 1050 |
Piitu Kiviniemi | 1050 |
Antti Lampimäki | 1040 |
Esa Ala-Honkola | 1040 |
Aatto Patama | 960 |
Emilia Korkonen | 867 |
Leena Peltoniemi | 848 |
Asko Sippola | 838 |
Armi Lampimäki | 680 |
Iivari Ala-Honkola | 500 |
YHTEENSÄ | 74030 |
41 |