Ajankohtaista ulkoliikuntapaikoista
YLLÄPITOINFO (2.2.2026.)
Tänne kootaan ajankohtaista tietoa ulkoliikuntapaikkojen ylläpidosta.
Käytössä on myös ladut.fi, josta näet näet Kympin latujen ajotilanteen (Ohje: Hae Kuortane paikkakuntana).
LADUT:
| Latumaasto | Huollettu | Huom! |
| Opiston maasto | Pohjatyöt kesken | |
| Kympin ja ampumaradan maasto | Pohjatyöt kesken | Metsäkone nostanut hiekkaa uralle |
| Golf-kenttä ja Kuhajärvi | 2km perinteisen ura, hiihdettävissä (2.2.) Kuhajärven jäällä | |
| Keskusta-Leppälänkylä yhdyslatu | Kausi ohi | |
| Järvilatu | Kausi ohi | |
| Sarvikas-Sarvineva-Heikkilä | Kausi ohi | |
| Hallisenlampi-Kaarankajoki (jäällä) | Hiihdettävissä, noin 6,5km (11.2.) |
Lisäksi retkiluistelu ura Hallisenlammella sekä Kuortanejärven jäällä Lintutornilta opistolle asti
JÄÄKENTÄT:
| Jääalue | Huollettu | Huom! |
| Yhteiskoulu (kaukalo ja avojääalue) | Luisteltavissa (13.1.) | |
| Alvarin koulu | Luisteltavissa (13.1.) | |
| Ruonan koulu | Luisteltavissa (13.1.) | |
| Ylijoen koulu | Luisteltavissa (13.1.) | |
| Leppälän kaukalo | Pohjien teko kesken | |
Talviliikuntapaikkojen hoitokriteerit:


Tarkempia tietoja liikuntapaikoista saat kunnan liikuntasihteeriltä; Liisa Reinola, puhelin tai whatsapp, 040 6317 442 / liisa.reinola[at]edu.kuortane.fi
TAI vapaa-aikasihteeriltä Jonna Hakalalta, puhelin 0400 139813, jonna.hakala[at]edu.kuortane.fi