Kuntopyöräily
Kesän ajaksi Kuortaneella viedään kirjaamisvihkoja punaisiin postilaatikkoihin. Merkkaa vihkoon päivänmäärä, nimi sekä pyöräilty kilometrimäärä. Kaikkien kirjaamispaikkojen osalta arvotaan palkintoja kampanjan päätyttyä. Katso kartta kirjaamisvihkojen sijainnista pdf-muotoisena tai Google-Mapsistä tästä.
Kesän 2019 tuloksia ja arvontavoittajat (1 palkinto / kirjaamisvihko, pienet palkinnot noudettavissa liikuntasihteerin toimistosta)
Kirjaamispaikka | Suoritukset | Kilometrit | Pyöräilijät | Arvontavoittaja |
Heroja | 135 | 4929 | 27 | Irja Välimaa |
Hynnilä | 44 | 1561 | 17 | Sirkka Saunamäki |
Kirkonkylä | 306 | 9006 | 39 | Pirkko Siukola |
Lentilä | 169 | 5805 | 29 | Tapani Rintamäki |
Leppälä | 39 | 850 | 11 | Aliina Yli-Kuha |
Länsiranta | 210 | 6876 | 47 | Matti Ala-Salmi |
Löyä | 37 | 1293 | 10 | Hellevi Holkko |
Mäyry | 69 | 1876 | 29 | Essi Hunnakko |
Niinimaa 1 | 305 | 6741 | 21 | Lumi Haapaniemi |
Niinimaa 2 | 133 | 3225 | 10 | Auvo Hakala |
Ruona | 129 | 3140 | 46 | Veijo Honkola |
Salmi | 98 | 2828 | 19 | Leena Hannula |
YHTEENSÄ | ||||
12 paikkaa | 1674 | 48130 | 305 | |
203 eri pyöräilijää |