Kuntopyöräily
KESÄN 2022 ARVONTAVOITTAJAT ON JULKAISTU SIVUN ALAOSASSA.
Kesän ajaksi Kuortaneella viedään kirjaamisvihkoja punaisiin postilaatikkoihin. Merkkaa vihkoon päivänmäärä, nimi sekä pyöräilty kilometrimäärä. Kaikkien kirjaamispaikkojen osalta arvotaan palkintoja kampanjan päätyttyä. Katso kartta kirjaamisvihkojen sijainnista pdf-muotoisena tai Google-Mapsistä tästä.
Kesän 2022 tuloksia
Kirjaamispaikka (yhteensä 13 kpl) | Suoritukset | Kilometrit | Arvontavoittaja |
Heroja | 138 | 3745 | Henna Hautaniemi |
Hynnilä | 82 | 1541 | Eevi Keski-Hynnilä |
Kirkonkylä | 368 | 10241 | Veikko Kontola |
Lentilä | 149 | 3549 | Unto Hakola |
Leppälä | 105 | 2717 | Aliina Yli-Kuha |
Länsiranta | 281 | 8149 | Jesse Märijärvi |
Löyä | 20 | 542 | Jyrki Kaaranka |
Mäyry | 106 | 2565 | Henna Säntti |
Niinimaa 1 | 179 | 3743 | Risto Seppä |
Niinimaa 2 | 79 | 1789 | Tiina Holm |
Ruona | 171 | 3423 | Katariina Sallila |
Salmi | 135 | 4405 | Seppo Partanen |
Kurikka | 316 | 7160 | Rauno Kujanpää |
YHTEENSÄ | |||
13 paikkaa | 2129 | 53 569 |
Onnea arvontavoittajille. Palkinnot voi noutaa kunnantalon infopisteeltä 9.1.2023 alkaen.